Federal/Non-Federal Interoperability
Law Enforcement Incident Response
| VHF | |
| Calling | 167.0875 |
| Inop 1 | 167.0875 |
| Inop 2/6 | 167.2500 |
| Inop 3/7 | 167.7500 |
| Inop 4/8 | 168.1125 |
| Inop 5 | 168.4625 |
| UHF | |
| Calling | 414.0375 |
| Inop 1/7 | 409.9875 |
| Inop 2/8 | 410.1875 |
| Inop 3/9 | 410.6125 |
| Inop 4 | 414.0625 |
| Inop 5 | 414.3125 |
| Inop 6 | 414.3375 |
| VHF | |
| Calling | 169.5375 |
| VHF 1/6 | 170.0125 |
| VHF 2/7 | 170.4125 |
| VHF 3/8 | 170.6875 |
| VHF 4/9 | 173.0375 |
| VHF 5 | 169.3750 |
| UHF | |
| Calling | 410.2375 |
| UHF 1/7 | 410.4375 |
| UHF 2/8 | 410.6375 |
| UHF 3/9 | 410.8375 |
| UHF 4 | 413.1875 |
| UHF 5 | 413.2125 |
| UHF 6 | 410.2375 |
These frequencies are used for Federal and State/County/City
law enforcement interagency operations. Some of these
frequencies may be encoded.
Directly from Police Call Frequency Guide. 2002 Edition. These frequencies will not change.